無線電通信分析儀 MT8820C 支持 30 MHz 至 2.7 GHz 范圍內(nèi)的平臺(3.4 GHz 至 3.8 GHz 需選裝 MT8820C-018)。
安裝專用的軟件和可選硬件可支持對以下項(xiàng)主要 TRx 特征的評估:LTE-Advanced FDD/TDD DL CA、LTE FDD/TDD、
W-CDMA/HSPA/HSPA Evolution/DC-HSPA/4C-HSDPA、TD-SCDMA/TD-HSPA/TD-HSDPA Evolution、GSM/GPRS/EGPRS 以及 PHS/ADVANCED PHS 終端。
一個 MT8820C 可支持射頻 TRx 特征的高速批量測量,并調(diào)用 2G/3G/4G 移動終端的連接測試。此外,安裝 MX882012C/13C 可支持生產(chǎn) LTE FDD/TDD 終端和數(shù)據(jù)卡所要求的射頻 TRx 測試。MX882012C/13C 還支持 2x2 MIMO DL LTE Rx 吞吐量測試。
數(shù)據(jù)表
| Communication System | Software | Model No. |
|---|---|---|
| LTE * | LTE FDD Measurement Software | MX882012C |
| LTE-Advanced FDD DL CA Measurement Software | MX882012C-021*1 | |
| LTE TDD Measurement Software | MX882013C | |
| LTE-Advanced TDD DL CA Measurement Software | MX882013C-021*1 | |
| LTE FDD Measurement Software Lite | MX882042C*2 | |
| LTE TDD Measurement Software Lite | MX882043C*2 | |
| W-CDMA | W-CDMA Measurement Software | MX882000C |
| W-CDMA Call Processing Software | MX882050C*3 | |
| MX882051C*3 | ||
| W-CDMA Ciphering Software | MX882070C*3 | |
| MX882071C *3 | ||
| HSDPA Measurement Software | MX882000C-011*3 | |
| HSUPA Measurement Software | MX882000C-021*3 | |
| HSPA Evolution Measurement Software | MX882000C-031*3 | |
| DC-HSDPA Measurement Software * | MX882000C-032*3, *4 | |
| DC-HSUPA Measurement Software * | MX882000C-033*3, *5 | |
| 4C-HSDPA Measurement Software * | MX882000C-034 *3, *6 | |
| TD-SCDMA | TD-SCDMA Measurement Software | MX882007C |
| TD-SCDMA HSDPA Measurement Software | MX882007C-011*7 | |
| TD-SCDMA HSDPA Evolution Measurement Software | MX882007C-012 | |
| TD-SCDMA HSUPA Measurement Software | MX882007C-021*7 | |
| GSM/GPRS/EGPRS | GSM Measurement Software | MX882001C |
| EGPRS Measurement Software | MX882001C-011 | |
| PHS/ADVANCED PHS | PHS Measurement Software | MX882005C |
| ADVANCED PHS Measurement Software | MX882005C-011 | |
| LTE* | Parallelphone Measurement Software | MX882010C |
| W-CDMA | ||
| TD-SCDMA | ||
| GSM/GPRS/EGPRS |
| *: | 由 MT8820C 支持 |
| *1: | 關(guān)于 LTE-Advanced FDD/TDD CA 終端連接,請聯(lián)系您的安立公司銷售代表。 |
| *2: | MX882042C 和 MX882043C 都是非信令測試產(chǎn)品。 |
| *3: | 關(guān)于所支持 W-CDMA 的終端連接,請聯(lián)系您的銷售代表。 |
| *4: | DC-HSDPA 測量需要 MT8820C-012、MT8820C-001(2組)、MX882000C、MX882000C-011、MX882000C-021、MX882000C-031、MX882000C-032、MX882010C 和 MX882050C(以及一個 MT8820C)。 |
| *5: | DC-HSUPA 測量需要 MT8820C-012、MT8820C-001(2組)、MX882000C、MX882000C-011、MX882000C-021、MX882000C-031、MX882000C-032、MX882000C-033、MX882010C 和 MX882050C(以及一個 MT8820C)。 |
| *6: | 4C-HSDPA 測量需要 MT8820C-012、MT8820C-001(2組)、MX882000C、MX882000C-011、MX882000C-021、MX882000C-031、MX882000C-032、MX882000C-034、MX882010C 和 MX882050C(以及一個 MT8820C)。 |
| *7: | 關(guān)于所支持的 TD-SCDMA HSDPA/HSUPA 終端連接,請聯(lián)系您的銷售代表。 |




