歡迎光臨本公司網站!不管您來我們網站是選型號還是買產品,請加一下上方手機衛星號,保證我們提供的服務您會滿意的,因為我們是提供專業服務的。您能在茫茫網海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個衛星備用,以后有相關問題發一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關專業的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會:合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經營,用心服務 。————深圳市米恩科技有限公司
中國臺灣益和四合一變壓器綜合測試系統
623x 系列+6210+7721+6905 (變壓測試儀器+DC Bias+線圈層間短路測試儀器+耐壓測試儀器) 四合一變壓測試系統,加入DC Bias 提供『直流重疊電流源』功能,透過DC Bias功能,得到待測物之線圈加入重疊電流後的參數,瞭解線圈加『電流』以後,待測物的特性,以確保產品出廠之品質與高穩定度。
規格
| 變壓器測試儀 | DC Bias | 線圈層間短路測試儀 | 耐壓測試儀 | ||
| 6235 | 6236 | 6237 | 6210 | 7721 | 7620 |
| 大測試頻率 | 輸出電流 | 脈衝電壓 | 輸出電壓 | ||
| 200K Hz | 500K Hz | 1M Hz | 0.000A ~ 5.000A | 200 ~ 5000V 可程式 | AC 100V ~5KV |
| DC 100V~6KV | |||||
| IR 100V ~ 1000V | |||||
6235 變壓測試儀
| 量測參數項目 | |||
| Turn Ratio, Phase, L, Q, Leakage L, Balance, ACR, Cp, D, X, Y, DCR, Pin-Short | |||
| 參數量測範圍 | |||
| L, LK | 0. 1nH ~ 9999.99H | ||
| C | 0.00001pF ~ 999.99mF | ||
| Q, D | 0.00001 ~ 99999 | ||
| Z, X, R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | ||
| Y | 0.01nS ~ 99.9999S | ||
| θ | -180°~ +180° | ||
| DCR | 0.01mΩ ~ 99.999MΩ | ||
| Turn Ratio | 0.01 ~ 99999.99turns | ||
| Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | ||
| 一般規格 | |||
| 儲存記憶體 | 64 Files | ||
| 液晶螢幕 | 320*240 解析度圖形液晶顯示 | ||
| 電源需求 | 90Vac ~ 125Vac or 190Vac ~ 250Vac, 48Hz ~ 62Hz | ||
| 外觀尺寸 (W*H*D) | 435x145x522 mm | ||
| 重量 | 9 kg | ||
6220 DC Bias
| 測試功能 | |||
| 正反向電流切換功能 | |||
| 電流圖形掃描分析功能 | |||
| 頻率圖形掃描分析功能 | |||
| 溫升掃描分析功能 | |||
| 輸出電流 | |||
| 0.000A ~ 20.000 | |||
| 電流精準度 | |||
0.000A ~ 1.000A 1%+5mA 1.001A ~ 5.000A 2% 5.001A ~ 20.000A 3% | |||
| 頻率反應 | |||
| 20Hz ~ 1MHz | |||
| 一般規格 | |||
| 消耗功率 | 320W max | ||
| 電源需求 | 電壓 88 ~ 264Vac 頻率 47 ~ 63Hz | ||
| 外觀尺寸 (W*H*D) | 435x145x522 mm | ||
| 重量 | 9 kg | ||
7721 線圈層間短路測試儀
| 測試功能 | ||||||
| 總面積比對 | ||||||
| 面積差比對 | ||||||
| 波形比對 | ||||||
| 顫抖數 | ||||||
| 電暈數 | ||||||
| 量測範圍 | ||||||
| Channel | 21 Channels | |||||
| 脈衝電壓 | 200 ~ 5000 V 可程式 | |||||
| 一般規格 | ||||||
| 儲存記憶體 | 200 波形檔案 | |||||
| 液晶螢幕 | 320*240 解析度圖形液晶顯示 | |||||
| 電源需求 | 115 / 230Vac ± 15%, 50 / 60Hz ± 5% | |||||
| 外觀尺寸 (W*H*D) | 435x190x522 mm | |||||
| 重量 | 16 kg | |||||
6905 耐壓機測試儀
| 測試項目 | ||||||
| AC, DC , IR | ||||||
| Channel | ||||||
| 2 Channel | ||||||
| 測試數據 | ||||||
| AC Hi-Pot | 100V ~ 5000V AC, 50 / 60Hz, 0.01 ~ 10mA | |||||
| DC Hi-Pot | 100V ~ 6000V, 0.01 ~ 5mA | |||||
| Insulation | DC 100 ~ 1000V, 1M ~ 9.99GΩ | |||||
| Arcing | 1 ~ 10mA | |||||
| 項目 | 範圍 | 解析度 | 精準度 | |||
| AC Withstand (輸出電壓) | 100V ~ 5000V | 10 | ±(3% of setting+5V) | |||
| DC Withstand (輸出電壓) | 100V ~ 6000V | 10 | ±(3% of setting+5V) | |||
| Insulation Resistance (輸出電壓) | 100 ~ 1000Vdc | 10 | ±(3% of setting+5V) | |||
| 一般規格 | ||||||
| 儲存記憶體 | 30 組 | |||||
| 液晶螢幕 | 320*240 graphic | |||||
| 電源需求 | 電壓 115 / 230Vac ± 15% 頻率 50 / 60Hz ± 5% | |||||
| 外觀尺寸 (W*H*D) | 435x145x522 mm | |||||
| 重量 | 15 kg | |||||
中國臺灣益和四合一變壓器綜合測試系統